Трубы гофрированные COREX
Область применения:
- Безнапорные подземные системы хозяйственно-бытовой канализации.
- Безнапорные системы дождевой канализации.
- Водоотведение производственных стоков промышленных предприятий.
- Дренажные системы.
- Системы сельскохозяйственного назначения.
- Строительство проходов под высоконагруженными трассами (благодаря конструкции наружной стенки, высокой кольцевой жесткости и устойчивости к низким температурам).

Труба гофрированная COREX SN16
Наименование | Наружн. D, мм | Внутр. D, мм | Длина без раструба, мм | Цена |
Труба корругированная COREX SN16 | 160 | 139 | 6105 | 3367,00 |
Труба корругированная COREX SN16 | 225 | 200 | 6045 | 5425,00 |
Труба корругированная COREX SN16 | 282 | 250 | 6015 | 8428,00 |
Труба корругированная COREX SN16 | 339 | 300 | 5970 | 11305,00 |
Труба корругированная COREX SN16 | 455 | 400 | 5880 | 21483,00 |
Труба корругированная COREX SN16 | 567 | 500 | 5885 | 34251,00 |
Труба корругированная COREX SN16 | 680 | 600 | 5810 | 48412,00 |
Отправить заявку на расчет стоимости

Труба гофрированная COREX SN10
Наименование | Наружн. D, мм | Внутр. D, мм | Длина без раструба, мм | Цена |
Труба корругированная COREX SN10 | 160 | 139 | 6105 | 2810,00 |
Труба корругированная COREX SN10 | 225 | 200 | 6045 | 4417,00 |
Труба корругированная COREX SN10 | 282 | 250 | 6015 | 6853,00 |
Труба корругированная COREX SN10 | 339 | 300 | 5970 | 9126,00 |
Труба корругированная COREX SN10 | 455 | 400 | 5880 | 16102,00 |
Труба корругированная COREX SN10 | 567 | 500 | 5885 | 25520,00 |
Труба корругированная COREX SN10 | 680 | 600 | 5810 | 38033,00 |
Отправить заявку на расчет стоимости

Труба гофрированная COREX SN8
Наименование | Наружн. D, мм | Внутр. D, мм | Длина без раструба, мм | Цена |
Труба корругированная COREX SN8 | 160 | 139 | 6105 | 2625,00 |
Труба корругированная COREX SN8 | 225 | 200 | 6045 | 4081,00 |
Труба корругированная COREX SN8 | 282 | 250 | 6015 | 6328,00 |
Труба корругированная COREX SN8 | 339 | 300 | 5970 | 8400,00 |
Труба корругированная COREX SN8 | 455 | 400 | 5880 | 14308,00 |
Труба корругированная COREX SN8 | 567 | 500 | 5885 | 22610,00 |
Труба корругированная COREX SN8 | 680 | 600 | 5810 | 34573,00 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Технические характеристики и свойства гофрированных труб COREX:
- Трубы COREX сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011 и европейскому стандарту EN 13476-3
- Оборудование: UNICOR (Германия) и battenfeld-cincinnati (Австрия);
- Материал: полипропилен (сополимер пропилена PP-B);
- Кольцевая жесткость: SN8 (8 kH/m2), SN10, SN12 и SN16 (16 kH/m2);
- Максимальная рабочая температура при непрерывном течении +60°С и кратковременном +95°С ;
- Высокая ударостойкость труб, что позволяет транспортировать и прокладывать сети при температуре до -20°С;
- Тип соединения: раструбное (не требует использования дополнительных фитингов и уплотнительных колец);
- Стойкость к химической и биологической коррозии;
- Низкий коэффициент шероховатости (0,08–0,1 мм);
- Нетоксичны и нейтральны в отношении окружающей среды;
- Трубы COREX можно соединить с любыми гофрированными трубами и колодцами любого типа.