Полипропиленовые трубы оптом
Если вам необходимо купить полипропиленовые трубы оптом, компания «Пласт Торг» готова предложить специальные условия сотрудничества. У нас в наличии имеются трубы различного диаметра, которые идеально подойдут для устройства системы трубопровода. Все изделия находятся на складе, расположенном в Москве и могут быть отправлены в любой регион России.
Полипропиленовые трубы и фитинги TEBO (Турция)
Труба PN 10 (для холодной воды) | Труба PN 20 (для холодной и горячей воды) | ||||||||||
Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | ||||
015010102 | 20×1,9 | 4 | 100 | 30,11 | 015010202 | 20×3,4 | 4 | 100 | 36,47 | ||
015010103 | 25×2,3 | 4 | 80 | 41,56 | 015010203 | 25×4,2 | 4 | 80 | 63,62 | ||
015010104 | 32×3,0 | 4 | 40 | 68,28 | 015010204 | 32×5,4 | 4 | 40 | 99,67 | ||
015010105 | 40×3,7 | 4 | 20 | 112,39 | 015010205 | 40×6,7 | 4 | 20 | 161,59 | ||
015010106 | 50×4,6 | 4 | 20 | 164,56 | 015010206 | 50×8,4 | 4 | 20 | 245,14 | ||
015010107 | 63×5,8 | 4 | 12 | 251,08 | 015010207 | 63×10,5 | 4 | 12 | 378,73 | ||
015010108 | 75×6,9 | 4 | 8 | 390,61 | 015010208 | 75×12,5 | 4 | 8 | 540,75 | ||
015010109 | 90×8,2 | 4 | 8 | 626,42 | 015010209 | 90×15,0 | 4 | 8 | 854,59 | ||
015010110 | 110×10,0 | 4 | 4 | 958,92 | 015010210 | 110×18,4 | 4 | 4 | 1237,57 | ||
015010111 | 125×11,4 | 4 | 4 | 1130,69 | 015010211 | 125×20,8 | 4 | 4 | 1795,28 | ||
015010112 | 160×14,6 | 4 | 4 | 1806,31 | 015010212 | 160×26,6 | 4 | 4 | 2918,76 | ||
Труба SDR 7,4 (стекловолокно) | Труба PN 25 (армированная) | ||||||||||
Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | ||||
015010502 | 20×2,8 | 4 | 100 | 55,13 | 015010302 | 20×3,4 | 4 | 80 | 66,59 | ||
015010503 | 25×3,5 | 4 | 80 | 78,04 | 015010303 | 25×4,2 | 4 | 60 | 94,15 | ||
015010504 | 32×4,4 | 4 | 40 | 128,08 | 015010304 | 32×5,4 | 4 | 40 | 152,68 | ||
015010505 | 40×5,5 | 4 | 20 | 185,76 | 015010305 | 40×6,7 | 4 | 20 | 216,30 | ||
015010306 | 50×8,4 | 4 | 20 | 338,87 | |||||||
Труба PN 20 (SDR 6) (стекловолокно) | 015010307 | 63×10,5 | 4 | 12 | 484,34 | ||||||
Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | 015010308 | 75×12,5 | 4 | 8 | 742,63 | |||
015010402 | 20×3,4 | 4 | 100 | 59,80 | 015010309 | 90×15,0 | 4 | 8 | 1261,74 | ||
015010403 | 25×4,2 | 4 | 80 | 84,82 | 015010310 | 110×18,4 | 4 | 4 | 1946,69 | ||
015010404 | 32×5,4 | 4 | 40 | 139,11 | |||||||
015010405 | 40×6,7 | 4 | 20 | 201,88 | Труба PN 20 (армированная в центре) | ||||||
015010406 | 50×8,4 | 4 | 20 | 310,03 | Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | |||
015010407 | 63×10,5 | 4 | 12 | 508,51 | 015010602 | 20×3,4 | 4 | 80 | 68,28 | ||
015010408 | 75×12,5 | 4 | 8 | 755,77 | 015010603 | 25×4,2 | 4 | 60 | 97,55 | ||
015010409 | 90×15,0 | 4 | 8 | 1110,33 | 015010604 | 32×5,4 | 4 | 40 | 162,44 | ||
015010410 | 110×18,4 | 4 | 4 | 1647,69 | 015010605 | 40×6,7 | 4 | 20 | 245,14 | ||
015010606 | 50×8,4 | 4 | 20 | 389,34 | |||||||
Труба PN 20 (армированная в центре) (по 2 м) | 015010607 | 63×10,5 | 4 | 12 | 605,64 | ||||||
015010608 | 75×12,5 | 4 | 8 | 944,93 | |||||||
Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | 015010609 | 90×15,0 | 4 | 8 | 1297,79 | |||
015010602-02 | 20×3,4 | 2 | 80 | 68,28 | 015010610 | 110×18,4 | 4 | 4 | 2018,79 | ||
015010603-02 | 25×4,2 | 2 | 60 | 97,55 | |||||||
015010604-02 | 32×5,4 | 2 | 40 | 162,44 | Труба PN 20 (для холодной и горячей воды) (по 2 м) | ||||||
015010605-02 | 40×6,7 | 2 | 20 | 245,14 | Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | |||
015010202-02 | 20×3,4 | 2 | 100 | 36,47 | |||||||
Труба PN 20 (SDR 6) (стекловолокно) (по 2 м) | 015010203-02 | 25×4,2 | 2 | 80 | 63,62 | ||||||
Артикул | D x S, мм | Уп., м | Цена,руб. | 015010204-02 | 32×5,4 | 2 | 40 | 99,67 | |||
015010402-02 | 20×3,4 | 2 | 100 | 59,80 | 015010205-02 | 40×6,7 | 2 | 20 | 161,59 | ||
015010403-02 | 25×4,2 | 2 | 80 | 84,82 | |||||||
015010404-02 | 32×5,4 | 2 | 40 | 139,11 | |||||||
015010405-02 | 40×6,7 | 2 | 20 | 201,88 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Полипропиленовые трубы и фитинги TEBO (Турция)
Муфта соединительная | Муфта переходная (вн./вн.) | ||||||||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
015020102 | 20 | 90 | 900 | 3,82 | 015020202 | 25-20 | 40 | 560 | 5,94 | ||
015020103 | 25 | 50 | 600 | 5,94 | 015020203 | 32-20 | 30 | 390 | 8,06 | ||
015020104 | 32 | 30 | 300 | 8,48 | 015020204 | 32-25 | 30 | 360 | 8,06 | ||
015020105 | 40 | 20 | 200 | 12,72 | 015020205 | 40-20 | 30 | 330 | 11,88 | ||
015020106 | 50 | 12 | 108 | 25,45 | 015020206 | 40-25 | 30 | 330 | 11,88 | ||
015020107 | 63 | 6 | 60 | 49,62 | 015020207 | 40-32 | 20 | 200 | 11,45 | ||
015020108 | 75 | 6 | 36 | 86,94 | 015020208 | 50-20 | 20 | 200 | 19,93 | ||
015020109 | 90 | 2 | 24 | 140,38 | 015020209 | 50-25 | 20 | 200 | 20,36 | ||
015020110 | 110 | 1 | 10 | 258,29 | 015020210 | 50-32 | 15 | 150 | 18,24 | ||
015020111 | 125 | 1 | 11 | 317,24 | 015020211 | 50-40 | 15 | 120 | 21,21 | ||
015020112 | 160 | 1 | 6 | 602,24 | 015020212 | 63-20 | 10 | 80 | 33,51 | ||
015020213 | 63-25 | 10 | 80 | 36,05 | |||||||
Муфта переходная (вн./нар.) | 015020214 | 63-32 | 10 | 80 | 36,47 | ||||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | 015020215 | 63-40 | 10 | 80 | 34,35 | |||
015020242 | 25-20 | 100 | 1000 | 5,94 | 015020216 | 63-50 | 6 | 60 | 38,59 | ||
015020243 | 32-20 | 50 | 600 | 8,06 | 015020219 | 75-32 | 10 | 60 | 58,95 | ||
015020244 | 32-25 | 50 | 500 | 8,06 | 015020220 | 75-40 | 10 | 60 | 63,19 | ||
015020245 | 40-20 | 40 | 400 | 11,88 | 015020221 | 75-50 | 10 | 60 | 57,26 | ||
015020246 | 40-25 | 30 | 300 | 11,88 | 015020222 | 75-63 | 5 | 40 | 75,92 | ||
015020247 | 40-32 | 30 | 240 | 11,45 | 015020223 | 90-32 | 4 | 40 | 94,58 | ||
015020248 | 50-20 | 20 | 240 | 19,93 | 015020224 | 90-40 | 4 | 36 | 98,39 | ||
015020249 | 50-25 | 20 | 240 | 20,36 | 015020225 | 90-50 | 4 | 36 | 110,69 | ||
015020250 | 50-32 | 20 | 240 | 18,24 | 015020226 | 90-63 | 4 | 36 | 112,39 | ||
015020251 | 50-40 | 20 | 200 | 21,21 | 015020227 | 90-75 | 2 | 24 | 128,51 | ||
015020253 | 63-25 | 10 | 120 | 33,51 | 015020229 | 110-50 | 1 | 20 | 165,40 | ||
015020254 | 63-32 | 10 | 100 | 36,05 | 015020230 | 110-63 | 1 | 20 | 186,19 | ||
015020255 | 63-40 | 10 | 100 | 36,47 | 015020231 | 110-75 | 1 | 20 | 201,03 | ||
015020256 | 63-50 | 10 | 100 | 36,47 | 015020232 | 110-90 | 1 | 15 | 201,03 | ||
015020261 | 75-50 | 12 | 60 | 57,26 | 015020233 | 125-110 | 1 | 11 | 302,82 | ||
015020262 | 75-63 | 6 | 48 | 75,92 | 015020234 | 160-110 | 1 | 8 | 532,26 | ||
015020266 | 90-63 | 6 | 36 | 112,39 | |||||||
015020267 | 90-75 | 4 | 24 | 128,51 | |||||||
015020272 | 110-90 | 2 | 18 | 201,03 | |||||||
Муфта комб. (нар.резьба) | Муфта комб. (вн.резьба) | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
015020602 | 20×1/2″ | 40 | 160 | 51,32 | 015020402 | 20×1/2″ | 40 | 200 | 42,41 | ||
015020603 | 20×3/4″ | 20 | 120 | 78,04 | 015020403 | 20×3/4″ | 25 | 150 | 61,07 | ||
015020605 | 25×1/2″ | 40 | 160 | 53,44 | 015020405 | 25×1/2″ | 30 | 180 | 43,26 | ||
015020606 | 25×3/4″ | 20 | 120 | 74,22 | 015020406 | 25×3/4″ | 25 | 150 | 64,47 | ||
015020608 | 32×1/2″ | 15 | 90 | 63,19 | 015020408 | 32×1/2″ | 20 | 120 | 43,68 | ||
015020609 | 32×3/4″ | 15 | 90 | 95,00 | 015020409 | 32×3/4″ | 20 | 120 | 66,16 | ||
015020610 | 32×1″ | 10 | 60 | 157,35 | 015020410 | 32×1″ | 15 | 90 | 117,06 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Полипропиленовые трубы и фитинги TEBO (Турция)
Муфта комб. (нар.резьба) под ключ | Муфта комб. (вн.резьба) под ключ | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
015020708 | 32×1″ | 10 | 110 | 213,75 | 015020508 | 32×1″ | 15 | 150 | 162,86 | ||
015020717 | 40×1″ | 5 | 30 | 551,77 | 015020517 | 40×1″ | 5 | 35 | 407,57 | ||
015020710 | 40×1.1/4″ | 5 | 30 | 352,02 | 015020510 | 40×1.1/4″ | 5 | 35 | 263,38 | ||
015020711 | 50×1.1/2″ | 6 | 24 | 427,08 | 015020511 | 50×1.1/2″ | 6 | 24 | 388,91 | ||
015020712 | 63×2″ | 4 | 16 | 762,13 | 015020512 | 63×2″ | 4 | 16 | 569,59 | ||
015020713 | 75×2.1/2″ | 1 | 8 | 1101,43 | 015020513 | 75×2.1/2″ | 2 | 8 | 944,50 | ||
015020714 | 90×3″ | 1 | 5 | 2271,14 | 015020514 | 90×3″ | 1 | 5 | 2068,83 | ||
015020715 | 110×4″ | 1 | 3 | 3926,03 | 015020515 | 110×4″ | 1 | 4 | 3529,49 | ||
Муфта комб. разъемная (нар.резьба) | Муфта комб. разъемная (вн.резьба) | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
015020902 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 112,81 | 015020802 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 100,09 | ||
015020903 | 20×3/4″ | 10 | 100 | 130,63 | 015020803 | 20×3/4″ | 10 | 100 | 106,88 | ||
015020904 | 20×1″ | 10 | 60 | 224,78 | 015020804 | 20×1″ | 10 | 60 | 204,42 | ||
015020914 | 25×1/2″ | 10 | 100 | 167,10 | 015020814 | 25×1/2″ | 10 | 100 | 156,50 | ||
015020905 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 177,70 | 015020805 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 159,47 | ||
015020906 | 25×1″ | 10 | 60 | 214,18 | 015020806 | 25×1″ | 10 | 60 | 173,04 | ||
015020907 | 32×3/4″ | 10 | 60 | 224,78 | 015020807 | 32×3/4″ | 10 | 60 | 214,18 | ||
015020908 | 32×1″ | 10 | 60 | 239,20 | 015020808 | 32×1″ | 10 | 60 | 195,94 | ||
015020909 | 32×1.1/4″ | 5 | 30 | 453,38 | 015020809 | 32×1.1/4″ | 5 | 40 | 373,65 | ||
015020910 | 40×1.1/4″ | 5 | 30 | 475,43 | 015020810 | 40×1.1/4″ | 5 | 40 | 382,13 | ||
015020911 | 50×1.1/2″ | 2 | 20 | 772,74 | 015020811 | 50×1.1/2″ | 4 | 24 | 701,91 | ||
015020912 | 63×2″ | 1 | 10 | 1582,80 | 015020812 | 63×2″ | 1 | 15 | 1651,50 | ||
015020913 | 75×2.1/2″ | 1 | 5 | 1958,14 | 015020813 | 75×2.1/2″ | 1 | 5 | 1813,09 | ||
Муфта комб. разъемная ECO EMIRPLAST (нар.резьба) | Муфта комб. разъемная (нар.резьба) евроконус (муфта) | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
11410040201202 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 87,79 | 015021902 | 20×1/2″ | 30 | 120 | 101,36 | ||
11410040253402 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 138,26 | 015021905 | 25×3/4″ | 20 | 100 | 159,89 | ||
11410040320102 | 32×1″ | 10 | 60 | 186,19 | 015021908 | 32×1″ | 15 | 75 | 215,45 | ||
11410040401402 | 40×1.1/4″ | 5 | 30 | 369,83 | 015021910 | 40×1.1/4″ | 10 | 40 | 427,93 | ||
11410040501202 | 50×1.1/2″ | 2 | 20 | 600,97 | 015021911 | 50×1.1/2″ | 5 | 25 | 695,55 | ||
11410040630202 | 63×2″ | 1 | 10 | 1231,21 | 015021912 | 63×2″ | 4 | 16 | 1424,60 | ||
Муфта комб. разъемная ECO EMIRPLAST (вн.резьба) | Муфта комб. разъемная (вн.резьба) евроконус (муфта) | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
11410039201202 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 77,61 | 015021802 | 20×1/2″ | 30 | 120 | 89,91 | ||
11410039253402 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 124,27 | 015021805 | 25×3/4″ | 25 | 125 | 143,35 | ||
11410039320102 | 32×1″ | 10 | 60 | 152,26 | 015021808 | 32×1″ | 20 | 80 | 176,43 | ||
11410039401402 | 40×1.1/4″ | 5 | 40 | 297,30 | 015021810 | 40×1.1/4″ | 10 | 40 | 343,96 | ||
11410039501202 | 50×1.1/2″ | 4 | 24 | 545,84 | 015021811 | 50×1.1/2″ | 5 | 25 | 631,93 | ||
11410039630202 | 63×2″ | 1 | 15 | 1284,64 | 015021812 | 63×2″ | 4 | 16 | 1486,52 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Полипропиленовые трубы и фитинги TEBO (Турция)
Муфта комб. разъемная (нар.резьба) евроконус (штуцер) | Муфта комб. разъемная (вн.резьба) евроконус (штуцер) | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
015021202 | 20×1/2″ | 20 | 200 | 85,25 | 015021102 | 20×1/2″ | 20 | 200 | 75,92 | ||
015021205 | 25×3/4″ | 5 | 120 | 134,87 | 015021105 | 25×3/4″ | 15 | 150 | 120,87 | ||
015021208 | 32×1″ | 5 | 80 | 181,52 | 015021108 | 32×1″ | 5 | 100 | 148,44 | ||
015021210 | 40×1.1/4″ | 2 | 50 | 360,07 | 015021110 | 40×1.1/4″ | 2 | 60 | 289,67 | ||
015021211 | 50×1.1/2″ | 2 | 30 | 586,13 | 015021111 | 50×1.1/2″ | 2 | 40 | 532,26 | ||
015021212 | 63×2″ | 1 | 20 | 1199,82 | 015021112 | 63×2″ | 1 | 30 | 1251,99 | ||
Муфта пластиковая разъемная (нар.резьба) | Муфта пластиковая разъемная (вн.резьба) | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
015021502 | 20×1/2″ | 10 | 160 | 60,22 | 015021402 | 20×1/2″ | 10 | 160 | 60,22 | ||
015021505 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 86,52 | 015021405 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 86,52 | ||
015021508 | 32×1″ | 5 | 60 | 120,02 | 015021408 | 32×1″ | 5 | 60 | 120,02 | ||
Муфта с накидной гайкой (Россия) | Муфта разборная ремонтная PPR | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
MSG20x1 | 20×1″ | 1 | 200 | 90,90 | 015021601 | 20 | 30 | 300 | 134,02 | ||
MSG25x1 | 25×1″ | 1 | 200 | 90,30 | 015021602 | 25 | 20 | 160 | 199,33 | ||
015021603 | 32 | 10 | 100 | 246,84 | |||||||
Муфта разъемная PPR | |||||||||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | Муфта с накидной гайкой (мет. штуцер) | |||||||
015020301 | 20 (PN10) | 30 | 300 | 50,47 | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | |||
015020302 | 25 (PN10) | 20 | 160 | 90,76 | 015021001 | 20х1/2″ | 40 | 240 | 119,60 | ||
015020303 | 32 (PN10) | 10 | 100 | 125,54 | 015021002 | 20×3/4″ | 30 | 150 | 139,53 | ||
015020304 | 40 (PN10) | 5 | 50 | 203,15 | 015021006 | 25×3/4″ | 25 | 150 | 163,28 | ||
TUM PLASTIK (белый цвет) | 015021007 | 25×1″ | 20 | 120 | 265,07 | ||||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | 015021010 | 32×1″ | 15 | 90 | 263,38 | |||
RPPB-050 | 50 | 1 | 24 | 235,38 | 015021011 | 32х1.1/4″ | 12 | 72 | 346,08 | ||
RPPB-063 | 63 | 1 | 8 | 308,76 | |||||||
RPPB-075 | 75 | 1 | 8 | 720,45 | Штуцер с накидной гайкой | ||||||
RPPB-090 | 90 | 1 | 8 | 1047,11 | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | |||
015091002 | 20х1/2″ | 50 | 400 | 75,92 | |||||||
Муфта с накидной гайкой | 015091003 | 20х3/4″ | 60 | 360 | 86,10 | ||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | 015091004 | 25×1/2″ | 40 | 240 | 72,10 | |||
015021701 | 20х1/2″ | 50 | 300 | 61,50 | 015091006 | 25×1″ | 40 | 240 | 148,02 | ||
015021702 | 20×3/4″ | 40 | 200 | 66,59 | 015091009 | 32×1.1/4″ | 20 | 80 | 209,51 | ||
015021706 | 25×3/4″ | 40 | 160 | 68,71 | |||||||
Штуцер евроконус с накидной гайкой | |||||||||||
Штуцер для присоединения счетчика воды | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | |||||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | 015091011 | 20×3/4″ | 20 | 360 | 60,22 | |||
15091102 | 20 | 10 | 700 | 8,91 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Полипропиленовые трубы и фитинги TEBO (Турция)
Угольник 45o | Угольник 900 | ||||||||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
015030202 | 20 | 50 | 700 | 5,09 | 015030102 | 20 | 50 | 550 | 5,51 | ||
015030203 | 25 | 50 | 400 | 7,63 | 015030103 | 25 | 30 | 360 | 8,06 | ||
015030204 | 32 | 20 | 220 | 14,00 | 015030104 | 32 | 20 | 160 | 15,69 | ||
015030205 | 40 | 10 | 120 | 21,63 | 015030105 | 40 | 10 | 110 | 25,87 | ||
015030206 | 50 | 8 | 72 | 43,26 | 015030106 | 50 | 5 | 50 | 45,80 | ||
015030207 | 63 | 4 | 40 | 80,58 | 015030107 | 63 | 4 | 32 | 98,39 | ||
015030208 | 75 | 2 | 18 | 172,19 | 015030108 | 75 | 2 | 20 | 149,29 | ||
015030209 | 90 | 1 | 12 | 249,38 | 015030109 | 90 | 1 | 10 | 249,80 | ||
015030210 | 110 | 1 | 6 | 477,98 | 015030110 | 110 | 1 | 4 | 458,04 | ||
015030211 | 125 | 1 | 5 | 627,27 | 015030111 | 125 | 1 | 3 | 605,64 | ||
015030112 | 160 | 1 | 2 | 1357,17 | |||||||
Угольник комб. (вн.резьба) | |||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Угольник 90о вн/вн | |||||||
015030403 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 42,84 | Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | |||
015030404 | 20×3/4″ | 20 | 140 | 64,89 | 015031101 | 25/20 | 30 | 360 | 12,30 | ||
015030406 | 25×1/2″ | 20 | 120 | 51,74 | 015031102 | 32/20 | 30 | 300 | 13,57 | ||
015030407 | 25×3/4″ | 20 | 100 | 78,04 | 015031103 | 32/25 | 25 | 225 | 16,54 | ||
015030409 | 32×1/2″ | 15 | 90 | 62,34 | |||||||
015030410 | 32×3/4″ | 20 | 80 | 96,70 | Угольник 90о вн/нар | ||||||
015030411 | 32×1″ | 10 | 50 | 139,11 | Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | |||
015030302 | 20 | 50 | 400 | 8,06 | |||||||
Угольник комб. (нар.резьба) | 015030303 | 25 | 30 | 300 | 10,60 | ||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | 015030305 | 25/20 | 40 | 400 | 8,48 | |||
015030603 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 51,74 | 015030306 | 32/20 | 30 | 300 | 11,03 | ||
015030604 | 20×3/4″ | 20 | 120 | 75,92 | 015030307 | 32/25 | 25 | 250 | 14,84 | ||
015030606 | 25×1/2″ | 20 | 120 | 59,80 | |||||||
015030607 | 25×3/4″ | 15 | 90 | 79,73 | Угольник комб. с креп. (вн.резьба) | ||||||
015030609 | 32×1/2″ | 15 | 90 | 103,91 | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | |||
015030610 | 32×3/4″ | 10 | 70 | 114,94 | 015030802 | 20×1/2″ | 20 | 100 | 46,65 | ||
015030611 | 32×1″ | 10 | 50 | 162,44 | 015030804 | 25×1/2″ | 10 | 100 | 51,74 | ||
Угольник комб. (вн.резьба) под ключ | Угольник комб. с креп. (нар.резьба) | ||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | ||||
015030508 | 32×1″ | 10 | 40 | 209,51 | 015030902 | 20×1/2″ | 20 | 80 | 62,77 | ||
015030904 | 25×1/2″ | 10 | 80 | 72,10 | |||||||
Угольник с накидной гайкой (мет.штуцер) | |||||||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | Угольник комб. (нар.резьба) под ключ | |||||||
015031001 | 20х1/2″ | 25 | 200 | 122,57 | Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | |||
015031002 | 20×3/4″ | 20 | 120 | 165,83 | 015030708 | 32×1″ | 10 | 40 | 255,74 | ||
015031005 | 25×3/4″ | 20 | 100 | 180,25 | |||||||
015031006 | 25×1″ | 20 | 80 | 266,77 | |||||||
015031008 | 32×1″ | 15 | 75 | 277,80 | |||||||
015031009 | 32х1.1/4″ | 8 | 40 | 324,45 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Полипропиленовые трубы и фитинги TEBO (Турция)
Тройник | Тройник переходной | ||||||||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. |
|
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | |||
015040102 | 20 | 30 | 390 | 7,21 | 015040204 | 20-25-20 | 30 | 360 | 11,03 | ||
015040103 | 25 | 25 | 250 | 10,60 | 015040205 | 25-20-20 | 30 | 300 | 13,15 | ||
015040104 | 32 | 15 | 120 | 18,66 | 015040206 | 25-20-25 | 25 | 275 | 11,03 | ||
015040105 | 40 | 5 | 80 | 33,51 | 015040207 | 25-25-20 | 30 | 300 | 13,15 | ||
015040106 | 50 | 4 | 40 | 62,34 | 015040208 | 32-20-20 | 20 | 200 | 19,51 | ||
015040107 | 63 | 2 | 24 | 122,57 | 015040209 | 32-20-25 | 20 | 200 | 19,09 | ||
015040108 | 75 | 2 | 16 | 188,73 | 015040210 | 32-20-32 | 15 | 150 | 15,69 | ||
015040109 | 90 | 1 | 10 | 379,58 | 015040211 | 32-25-20 | 20 | 200 | 16,96 | ||
015040110 | 110 | 1 | 4 | 677,31 | 015040212 | 32-25-25 | 20 | 160 | 17,39 | ||
015040111 | 125 | 1 | 3 | 886,82 | 015040213 | 32-25-32 | 15 | 150 | 15,69 | ||
015040112 | 160 | 1 | 2 | 1746,08 | 015040215 | 32-50-32 | 6 | 60 | 45,38 | ||
015040218 | 40-20-40 | 10 | 100 | 27,57 | |||||||
Тройник комб. (вн.резьба) | 015040220 | 40-25-40 | 10 | 100 | 28,42 | ||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | 015040222 | 40-32-32 | 10 | 100 | 27,99 | |||
015040302 | 20×1/2″ | 20 | 120 | 48,77 | 015040223 | 40-32-40 | 10 | 80 | 30,54 | ||
015040305 | 25×1/2″ | 20 | 100 | 57,26 | 015040224 | 40-50-40 | 5 | 50 | 51,74 | ||
015040306 | 25×3/4″ | 10 | 80 | 82,28 | 015040225 | 50-20-50 | 9 | 72 | 56,41 | ||
015040308 | 32×1/2″ | 10 | 70 | 66,16 | 015040228 | 50-25-50 | 9 | 72 | 60,22 | ||
015040309 | 32×3/4″ | 10 | 60 | 95,00 | 015040229 | 50-32-32 | 6 | 60 | 48,77 | ||
015040310 | 32×1″ | 10 | 50 | 131,48 | 015040230 | 50-32-40 | 8 | 64 | 49,62 | ||
015040231 | 50-32-50 | 6 | 60 | 67,01 | |||||||
Тройник комб. (нар.резьба) | 015040232 | 50-40-32 | 6 | 60 | 47,93 | ||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | 015040233 | 50-40-40 | 5 | 50 | 55,56 | |||
015040502 | 20×1/2″ | 20 | 120 | 58,53 | 015040234 | 50-40-50 | 6 | 60 | 68,71 | ||
015040505 | 25×1/2″ | 15 | 90 | 67,01 | 015040235 | 50-50-32 | 6 | 60 | 63,62 | ||
015040506 | 25×3/4″ | 10 | 80 | 87,79 | 015040236 | 50-50-40 | 5 | 40 | 71,25 | ||
015040508 | 32×1/2″ | 10 | 70 | 87,79 | 015040237 | 63-20-63 | 4 | 48 | 116,63 | ||
015040509 | 32×3/4″ | 10 | 60 | 129,78 | 015040238 | 63-25-63 | 4 | 32 | 117,48 | ||
015040510 | 32×1″ | 10 | 40 | 170,92 | 015040239 | 63-32-63 | 4 | 32 | 117,48 | ||
015040240 | 63-40-63 | 4 | 32 | 118,75 | |||||||
Тройник двухплоскостной | 015040241 | 63-50-63 | 2 | 32 | 123,84 | ||||||
Артикул | Dмм | Уп., шт. | Цена,руб. | 015040244 | 75-32-75 | 2 | 24 | 277,80 | |||
015040245 | 75-40-75 | 2 | 20 | 277,80 | |||||||
015040246 | 75-50-75 | 2 | 20 | 291,37 | |||||||
015040801 | 20 | 50 | 400 | 11,03 | 015040247 | 75-63-75 | 2 | 18 | 287,97 | ||
015040802 | 25 | 25 | 250 | 16,12 | 015040248 | 90-32-90 | 1 | 18 | 345,23 | ||
015040249 | 90-40-90 | 1 | 12 | 349,90 | |||||||
Тройник с накидной гайкой (мет.штуцер) | 015040250 | 90-50-90 | 1 | 12 | 362,19 | ||||||
Артикул | Dмм x G» | Уп., шт. | Цена,руб. | 015040251 | 90-63-90 | 1 | 12 | 432,17 | |||
015040701 | 20х1/2″ | 25 | 150 | 163,71 | 015040252 | 90-75-90 | 1 | 12 | 519,12 | ||
015040702 | 20×3/4″ | 20 | 100 | 215,87 | 015040254 | 110-50-110 | 1 | 8 | 631,51 | ||
015040705 | 25×3/4″ | 20 | 80 | 310,03 | 015040255 | 110-63-110 | 1 | 6 | 634,48 | ||
