Насосное оборудование
Насосное оборудование
Циркуляционные насосы | |||||
Артикул | Модель | Упак.,шт. | Цена, USD | Цена, USD | |
025010111 | ALT 25/4-130 | 1 | 8 | 46,67 | 46,67 |
025010112 | ALT 25/6-130 | 1 | 8 | 48,89 | 48,89 |
025010101 | ALT 25/4-180 | 1 | 8 | 50,00 | 50,00 |
025010102 | ALT 25/6-180 | 1 | 8 | 51,11 | 51,11 |
025010103 | ALT 25/8-180 | 1 | 4 | 91,11 | 91,11 |
025010105 | ALT 32/4-180 | 1 | 8 | 52,22 | 52,22 |
025010106 | ALT 32/6-180 | 1 | 8 | 54,00 | 54,00 |
025010107 | ALT 32/8-180 | 1 | 4 | 96,67 | 96,67 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Вихревые поверхностные насосы | |||||
Артикул | Модель | Упак.,шт. | Цена, USD | Цена, USD | |
025020101 | ALT G-60 | 1 | 1 | 51,11 | 51,11 |
025020102 | ALT G-70 | 1 | 1 | 75,56 | 75,56 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Центробежные поверхностные насосы | |||||
Артикул | Модель | Упак.,шт. | Цена, USD | Цена, USD | |
025030101 | ALT R — 60 | 1 | 1 | 104,44 | 104,44 |
025030102 | ALT R — 80 | 1 | 1 | 117,78 | 117,78 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Насосные станции | |||||
Артикул | Модель | Упак.,шт. | Цена, USD | Цена, USD | |
025040101 | ALT G — 60 — 24L | 1 | 1 | 115,56 | 115,56 |
025040102 | ALT G — 70 — 24L | 1 | 1 | 140,00 | 140,00 |
025040103 | ALT G — 80 — 24L | 1 | 1 | 151,11 | 151,11 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Дренажные насосы | |||||
Артикул | Модель | Упак.,шт. | Цена, USD | Цена, USD | |
025050101 | ALT Н — 400AW (пласт.корпус) | 1 | 4 | 73,33 | 73,33 |
025050102 | ALT Н — 550AW (пласт.корпус) | 1 | 4 | 75,56 | 75,56 |
025050201 | ALT Н — 250A (нерж.корпус) | 1 | 4 | 88,89 | 88,89 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Погружные скважинные насосы | |||||
Артикул | Модель | Упак.,шт. | Цена, USD | Цена, USD | |
025060101 | ALT K 75 — 1/16 | 1 | 1 | 173,33 | 173,33 |
025060102 | ALT K 75 — 1/22 | 1 | 1 | 200,00 | 200,00 |
025060103 | ALT K 75 — 1/30 | 1 | 1 | 233,33 | 233,33 |
025060111 | ALT K 100-2/12 | 1 | 1 | 220,00 | 220,00 |
025060112 | ALT K 100-2/17 | 1 | 1 | 260,00 | 260,00 |
025060113 | ALT K 100-2/23 | 1 | 1 | 308,89 | 308,89 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Оголовки скважинные | |||||
Артикул | Модель | Упак.,шт. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
025061013 | Оголовок скважинный 110/32 | 1 | 1 | 2333,33 | 2333,33 |
025061014 | Оголовок скважинный 125/32 | 1 | 1 | 2333,33 | 2333,33 |
025061024 | Оголовок скважинный 125/40 | 1 | 1 | 2333,33 | 2333,33 |
025061015 | Оголовок скважинный 140/32 | 1 | 1 | 2333,33 | 2333,33 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Циркуляционные насосы UPS серии 100 для систем отопления и кондиционирования | |||||
Код 1C | № артикула | Наименование | Цена, руб. | Цена, руб. | |
TRD0000005498 TRD0000005302 |
GF-96281375 | UPS 25-40 (1 1/2″: 1x230B) | 6700,00 | #REF! | |
GF-96281477 | UPS 25-60 (1 1/2″: 1x230B) | 8200,00 | #REF! | ||
TRD0000005259 | GF-95906440 | UPS 25-80 (1 1/2″: 1x230B) | 15900,00 | #REF! | |
TRD0000009659 | GF-96281389 | UPS 32-40 (2″: 1x230B) | 7200,00 | #REF! | |
TRD0000005984 | GF-96281496 | UPS 32-60 (2″: 1x230B) | 8700,00 | #REF! | |
TRD0000005497 | GF-95906443 | UPS 32-80 (2″: 1x230B) | 19500,00 | #REF! |
Отправить заявку на расчет стоимости