Радиаторы оптом
Компания «Пласт Торг» занимается продажей радиаторов оптом уже на протяжении нескольких лет. За время работы мы наладили партнерские отношения с ведущими производителями, благодаря чему можем устанавливать оптимальные цены на весь ассортимент.
Модель радиатора | EvA 500 |
Рабочее давление теплоносителя, атм. | 16 |
Испытательное давление теплоносителя, атм. | 24 |
Давление на разрыв, атм. | 48 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 170 |
Значение водородного показателя pH, оптимальное | 6,5 — 8 |
Емкость одной секции, л | 0,24 |
Межосевое расстояние (b), мм | 500 |
Высота секции (a), мм | 570 |
Глубина секции (с), мм | 78 |
Ширина секции (d), мм | 76 |
Диаметр входного отверстия | 1″ |
Цвет | RAL9016 |
Гарантия | 10 лет |
Цена за секцию, руб. | 425,01 |
Артикул | Модель | Количество секций | |
008050204 | EvA500 | 4 секции | |
008050206 | 6 секций | ||
008050208 | 8 секций | ||
008050210 | 10 секций | ||
008050212 | 12 секций |
Отправить заявку на расчет стоимости
Модель радиатора | MAXTERM MA500 | MAXTERM MA500 | MAXTERM MA500 |
Рабочее давление теплоносителя, атм. | 16 | 16 | 16 |
Испытательное давление теплоносителя, атм. | 24 | 24 | 24 |
Температура теплоносителя, 0C | 48 | 48 | 110 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 182 | 182 | 182 |
Значение водородного показателя pH, оптимальное | 6,5 — 8 | 6,5 — 8 | 6,5 — 8 |
Емкость одной секции, л | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Межосевое расстояние (b), мм | 500 | 500 | 500 |
Высота секции (a), мм | 575 | 575 | 575 |
Глубина секции (с), мм | 80 | 80 | 80 |
Ширина секции (d), мм | 80 | 80 | 80 |
Диаметр входного отверстия | 1″ | 1″ | 1″ |
Цвет | RAL9016 | RAL9016 | RAL9016 |
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Цена за секцию, руб. | 11,09 | 672,43 | 605,19 |
Артикул | Модель | Количество секций | |
008020204 | MA500 | 4 секции | |
008020206 | 6 секций | ||
008020208 | 8 секций | ||
008020210 | 10 секций | ||
008020212 | 12 секций |
Отправить заявку на расчет стоимости
Модель радиатора | RADENA 350 | RADENA 500 |
Рабочее давление теплоносителя, атм. | 16 | 16 |
Испытательное давление теплоносителя, атм. | 24 | 24 |
Давление на разрыв, атм. | 50 | 50 |
Температура теплоносителя, 0C | 110 | 110 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 165 | 192 |
Значение водородного показателя pH, оптимальное | 6,5 — 9 | 6,5 — 9 |
Емкость одной секции, л | 0,275 | 0,330 |
Межосевое расстояние (b), мм | 350 | 500 |
Диаметр входного отверстия | 1″ | 1″ |
Высота секции (a), мм | 431 | 581 |
Глубина секции (с), мм | 85 | 85 |
Ширина секции (d), мм | 80 | 80 |
Цена за секцию, руб. | 551,75 | 585,30 |
Артикул | Модель | Количество секций | |
008010104 | RADENA 350 | 4 секции | |
008010105 | 5 секций | ||
008010106 | 6 секций | ||
008010107 | 7 секций | ||
008010108 | 8 секций | ||
008010109 | 9 секций | ||
008010110 | 10 секций | ||
008010111 | 11 секций | ||
008010112 | 12 секций | ||
008010204 | RADENA 500 | 4 секции | |
008010205 | 5 секций | ||
008010206 | 6 секций | ||
008010207 | 7 секций | ||
008010208 | 8 секций | ||
008010209 | 9 секций | ||
008010210 | 10 секций | ||
008010211 | 11 секций | ||
008010212 | 12 секций |
Отправить заявку на расчет стоимости
Модель радиатора | WARMA WR500 |
Рабочее давление теплоносителя, атм. | 16 |
Испытательное давление теплоносителя, атм. | 24 |
Температура теплоносителя, 0C | 110 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 185 |
Значение водородного показателя pH, оптимальное | 6,5 — 9 |
Емкость одной секции, л | 0,32 |
Межосевое расстояние (b), мм | 500 |
Высота секции (a), мм | 572 |
Глубина секции (с), мм | 80 |
Ширина секции (d), мм | 80 |
Диаметр входного отверстия | 1″ |
Цвет | RAL 9016 |
Гарантия | 10 лет |
Цена за секцию, руб. | 568,95 |
Артикул | Модель | Количество секций | |
008020204 | WR500 | 4 секции | |
008020205 | 5 секций | ||
008020206 | 6 секций | ||
008020207 | 7 секций | ||
008020208 | 8 секций | ||
008020209 | 9 секций | ||
008020210 | 10 секций | ||
008020211 | 11 секций | ||
008020212 | 12 секций |
Отправить заявку на расчет стоимости
Модель радиатора | MAXTERM MB500 | MAXTERM MB500 | MAXTERM MB500 |
Рабочее давление теплоносителя, атм. | 25 | 25 | 25 |
Испытательное давление, атм. | 40 | 40 | 40 |
Давление на разрыв, атм. | 90 | 90 | 90 |
Температура теплоносителя, 0C | 110 | 110 | 110 |
Тепловая отдача одной секции, Вт | 170 | 170 | 170 |
Значение водородного показателя pH, оптимальное | 6,5 — 10,5 | 6,5 — 10,5 | 6,5 — 10,5 |
Емкость одной секции, л | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Межосевое расстояние (b), мм | 500 | 500 | 500 |
Высота секции (a), мм | 560 | 560 | 560 |
Глубина секции (с), мм | 80 | 80 | 80 |
Ширина секции (d), мм | 80 | 80 | 80 |
Диаметр входного отверстия | 1″ | 1″ | 1″ |
Цвет | RAL9016 | RAL9016 | RAL9016 |
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Цена за секцию, руб. | 12,32 | 747,01 | 747,01 |
Артикул | Модель | Количество секций | |
009010204-04 | MB500 | 4 секции | |
009010206-04 | 6 секций | ||
009010208-04 | 8 секций | ||
009010210-04 | 10 секций | ||
009010212-04 | 12 секций |
Отправить заявку на расчет стоимости
Модель радиатора | CS 150 | CS 350 | CS 500 | |||
Рабочее давление, атм. | 25 | 25 | 25 | |||
Испытательное давление, атм. | 40 | 40 | 40 | |||
Давление на разрыв, атм. | 90 | 90 | 90 | |||
Температура теплоносителя, oC | 110 | 110 | 110 | |||
Теплоотдача одной секции, Вт | 120 | 135 | 185 | |||
Высота габаритная (a), мм | 241 | 403 | 552 | |||
Расстояние между осями ответстий (b), мм | 150 | 350 | 500 | |||
Глубина секции (с), мм | 120 | 85 | 85 | |||
Ширина секции (d), мм | 74 | 80 | 80 | |||
Резьба отверстий, дюйм | 1″ | 1″ | 1″ | |||
Объем воды в секции, л | 0,1 / 0,13 | 0,16 | 0,22 | |||
Ограничение показателя кислотности теплоносителя, pH | до 10,5 | до 10,5 | до 10,5 | |||
Цвет | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 | |||
Цена за секцию, руб. | 708,86 | 858,73 | 901,17 | |||
Артикул | Модель | Количество секций | Количество секций | |||
009010304 | CS 150 | 4 секции | 009010204 | CS 500 | 4 секции | |
009010306 | 6 секций | 009010205 | 5 секций | |||
009010308 | 8 секций | 009010206 | 6 секций | |||
009010310 | 10 секций | 009010207 | 7 секций | |||
009010312 | 12 секций | 009010208 | 8 секций | |||
009010314 | 14 секций | 009010209 | 9 секций | |||
009010316 | 16 секций | 009010210 | 10 секций | |||
009010104 | CS 350 | 4 секции | 009010211 | 11 секций | ||
009010105 | 5 секций | 009010212 | 12 секций | |||
009010106 | 6 секций | |||||
009010107 | 7 секций | |||||
009010108 | 8 секций | |||||
009010109 | 9 секций | |||||
009010110 | 10 секций | |||||
009010111 | 11 секций | |||||
009010112 | 12 секций |
Отправить заявку на расчет стоимости
Модель радиатора | CS 500 VC | ||||
Рабочее давление, атм. | 25 | ||||
Испытательное давление, атм. | 40 | ||||
Давление на разрыв, атм. | 90 | ||||
Температура теплоносителя, oC | 110 | ||||
Теплоотдача одной секции, Вт | 185 | ||||
Высота габаритная (a), мм | 552 | ||||
Расстояние между осями ответстий (b), мм | 500 | ||||
Глубина секции (с), мм | 85 | ||||
Ширина секции (d), мм | 80 | ||||
Резьба отверстий, дюйм | 1″ | ||||
Объем воды в секции, л | 0,22 | ||||
Ограничение показателя кислотности теплоносителя, pH | до 10,5 | ||||
Цвет | Белый RAL 9016 | ||||
Артикул | Модель | Количество секций | Цена, руб. | ||
009010304 | CS 500 VC | 4 секции | 4698,80 | ||
009010306 | 5 секций | 5599,97 | |||
009010308 | 6 секций | 6501,13 | |||
009010310 | 7 секций | 7402,30 | |||
009010312 | 8 секций | 8303,47 | |||
009010314 | 9 секций | 9204,63 | |||
009010316 | 10 секций | 10105,80 | |||
009010316 | 11 секций | 11006,97 | |||
009010316 | 12 секций | 11908,13 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Модель радиатора | WARMA WB350 | WARMA WB350 | WARMA WB350 | WARMA WB500 | WARMA WB500 | WARMA WB500 |
Рабочее давление теплоносителя, атм. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Испытательное давление, атм. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на разрыв, атм. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Температура теплоносителя, 0C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 |
Значение водородного показателя pH, оптимальное | 6 — 10,5 | 6 — 10,5 | 6 — 10,5 | 6 — 10,5 | 6 — 10,5 | 6 — 10,5 |
Емкость одной секции, л | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Межосевое расстояние (b), мм | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 |
Высота секции (a), мм | 410 | 410 | 410 | 560 | 560 | 560 |
Глубина секции (с), мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ширина секции (d), мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр входного отверстия | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Цвет | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 | Белый RAL 9016 |
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Цена за секцию, руб. | 12,37 | 750,04 | 675,04 | 12,61 | 764,60 | 688,14 |
Артикул | Модель | Количество секций | |
009020204 | WB500 | 4 секции | |
009020205 | 5 секций | ||
009020206 | 6 секций | ||
009020207 | 7 секций | ||
009020208 | 8 секций | ||
009020209 | 9 секций | ||
009020210 | 10 секций | ||
009020211 | 11 секций | ||
009020212 | 12 секций |
Отправить заявку на расчет стоимости
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт |
Мощность, Вт 90оС/ 70оС/20оС |
Масса, кг | Емкость, л | Боковое подключение | Нижнее подключение | ||
Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | |||||||
Тип 11 глубина 56 мм однорядный с одной панелью
|
300 | 400 | 253 | 273 | 3,44 | 0,68 | 11-PKC300x400 | 2230,84 | 11-PKVR300x400 | 4204,45 |
500 | 317 | 342 | 4,30 | 0,85 | 11-PKC300x500 | 2505,36 | 11-PKVR300x500 | 4359,02 | ||
600 | 380 | 410 | 5,16 | 1,02 | 11-PKC300x600 | 2676,64 | 11-PKVR300x600 | 4544,63 | ||
700 | 443 | 478 | 6,02 | 1,19 | 11-PKC300x700 | 3031,74 | 11-PKVR300x700 | 4884,80 | ||
800 | 506 | 546 | 6,88 | 1,36 | 11-PKC300x800 | 3279,41 | 11-PKVR300x800 | 5132,47 | ||
900 | 570 | 616 | 7,74 | 1,53 | 11-PKC300x900 | 3588,55 | 11-PKVR300x900 | 5441,61 | ||
1000 | 633 | 684 | 8,60 | 1,70 | 11-PKC300x1000 | 3774,75 | 11-PKVR300x1000 | 5688,69 | ||
1100 | 696 | 752 | 9,46 | 1,87 | 11-PKC300x1100 | 4049,28 | 11-PKVR300x1100 | 5998,43 | ||
1200 | 760 | 821 | 10,32 | 2,04 | 11-PKC300x1200 | 4268,90 | 11-PKVR300x1200 | 6121,97 | ||
1400 | 886 | 957 | 12,04 | 2,38 | 11-PKC300x1400 | 4640,11 | 11-PKVR300x1400 | 6493,17 | ||
1600 | 1013 | 1094 | 13,76 | 2,72 | 11-PKC300x1600 | 5382,53 | 11-PKVR300x1600 | 7235,59 | ||
1800 | 1139 | 1230 | 15,48 | 3,06 | 11-PKC300x1800 | 5877,87 | 11-PKVR300x1800 | 7730,94 | ||
2000 | 1266 | 1367 | 17,20 | 3,40 | 11-PKC300x2000 | 6558,23 | 11-PKVR300x2000 | 8411,29 | ||
2200 | 1393 | 1504 | 18,92 | 3,74 | 11-PKC300x2200 | 7362,71 | 11-PKVR300x2200 | 9215,77 | ||
2600 | 1646 | 1778 | 22,36 | 4,42 | 11-PKC300x2600 | 8290,73 | 11-PKVR300x2600 | 10143,80 | ||
3000 | 1899 | 2051 | 25,80 | 5,10 | 11-PKC300x3000 | 8847,55 | 11-PKVR300x3000 | 10700,61 | ||
400 | 400 | 326 | 352 | 4,60 | 0,84 | 11-PKC400x400 | 2536,40 | 11-PKVR400x400 | 4389,46 | |
500 | 408 | 441 | 5,75 | 1,05 | 11-PKC400x500 | 2784,66 | 11-PKVR400x500 | 4637,73 | ||
600 | 490 | 529 | 6,90 | 1,26 | 11-PKC400x600 | 2969,67 | 11-PKVR400x600 | 4822,73 | ||
700 | 571 | 617 | 8,05 | 1,47 | 11-PKC400x700 | 3402,95 | 11-PKVR400x700 | 5256,01 | ||
800 | 653 | 705 | 9,20 | 1,68 | 11-PKC400x800 | 3650,62 | 11-PKVR400x800 | 5503,68 | ||
900 | 734 | 793 | 10,35 | 1,89 | 11-PKC400x900 | 4021,83 | 11-PKVR400x900 | 5874,89 | ||
1000 | 816 | 881 | 11,50 | 2,10 | 11-PKC400x1000 | 4268,90 | 11-PKVR400x1000 | 6121,97 | ||
1200 | 979 | 1057 | 13,80 | 2,52 | 11-PKC400x1200 | 4764,25 | 11-PKVR400x1200 | 6617,31 | ||
1400 | 1142 | 1233 | 16,10 | 2,94 | 11-PKVR400x1400 | 7050,59 | ||||
500 | 400 | 395 | 427 | 5,76 | 0,96 | 11-PKC500x400 | 2722,60 | 11-PKVR500x400 | 4575,66 | |
500 | 494 | 534 | 7,20 | 1,20 | 11-PKC500x500 | 3031,74 | 11-PKVR500x500 | 4884,80 | ||
600 | 592 | 639 | 8,64 | 1,44 | 11-PKC500x600 | 3279,41 | 11-PKVR500x600 | 5132,47 | ||
700 | 691 | 746 | 10,08 | 1,68 | 11-PKC500x700 | 3774,16 | 11-PKVR500x700 | 5627,22 | ||
800 | 790 | 853 | 11,52 | 1,92 | 11-PKC500x800 | 4083,90 | 11-PKVR500x800 | 5936,96 | ||
900 | 888 | 959 | 12,96 | 2,16 | 11-PKC500x900 | 4455,11 | 11-PKVR500x900 | 6308,17 | ||
1000 | 987 | 1066 | 14,40 | 2,40 | 11-PKC500x1000 | 4735,60 | 11-PKVR500x1000 | 6679,38 | ||
1100 | 1086 | 1173 | 15,84 | 2,64 | 11-PKC500x1100 | 5078,76 | 11-PKVR500x1100 | 6987,92 | ||
1200 | 1184 | 1279 | 17,28 | 2,88 | 11-PKC500x1200 | 5444,60 | 11-PKVR500x1200 | 7297,66 | ||
1400 | 1382 | 1493 | 20,16 | 3,36 | 11-PKC500x1400 | 5939,35 | 11-PKVR500x1400 | 7792,41 | ||
1600 | 1579 | 1705 | 23,04 | 3,84 | 11-PKC500x1600 | 6930,03 | 11-PKVR500x1600 | 8783,09 | ||
1800 | 1777 | 1919 | 25,92 | 4,32 | 11-PKC500x1800 | 7672,45 | 11-PKVR500x1800 | 9525,51 | ||
2000 | 1974 | 2132 | 28,80 | 4,80 | 11-PKC500x2000 | 8414,27 | 11-PKVR500x2000 | 10267,33 | ||
2200 | 2171 | 2345 | 31,68 | 5,28 | 11-PKC500x2200 | 9342,89 | 11-PKVR500x2200 | 11195,95 | ||
2600 | 2566 | 2771 | 37,44 | 6,24 | 11-PKC500x2600 | 10642,12 | 11-PKVR500x2600 | 12495,18 | ||
3000 | 2961 | 3198 | 43,20 | 7,20 | 11-PKC500x3000 | 11693,68 | 11-PKVR500x3000 | 13546,74 | ||
600 | 400 | 460 | 497 | 6,93 | 1,16 | 11-PKVR600x400 | 4822,73 | |||
500 | 575 | 621 | 8,66 | 1,45 | 11-PKC600x500 | 3279,41 | 11-PKVR600x500 | 5132,47 | ||
600 | 689 | 744 | 10,37 | 1,74 | 11-PKC600x600 | 3588,55 | 11-PKVR600x600 | 5441,61 | ||
700 | 804 | 868 | 12,11 | 2,03 | 11-PKC600x700 | 4145,37 | 11-PKVR600x700 | 5998,43 | ||
800 | 919 | 993 | 13,84 | 2,32 | 11-PKC600x800 | 4455,11 | 11-PKVR600x800 | 6308,17 | ||
900 | 1034 | 1117 | 15,57 | 2,61 | 11-PKC600x900 | 4887,78 | 11-PKVR600x900 | 6740,85 | ||
1000 | 1149 | 1241 | 17,30 | 2,90 | 11-PKC600x1000 | 5321,06 | 11-PKVR600x1000 | 7174,12 | ||
1100 | 1264 | 1365 | 19,03 | 3,19 | 11-PKC600x1100 | 5630,80 | ||||
1200 | 1379 | 1489 | 20,76 | 3,48 | 11-PKC600x1200 | 5939,35 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Мощность, Вт 90оС/70оС/20оС |
Масса, кг | Емкость, л | Боковое подключение | Нижнее подключение | ||
Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | |||||||
Тип 21 Глубина 70 мм двухпанельный с одним рядом
|
300 | 400 | 394 | 425 | 5,96 | 1,28 | 21-PKPC300x400 | 3279,41 | 21-PKPVR300x400 | 5132,47 |
500 | 492 | 531 | 7,45 | 1,60 | 21-PKPC300x500 | 3712,09 | 21-PKPVR300x500 | 5565,15 | ||
600 | 590 | 638 | 8,94 | 1,92 | 21-PKPC300x600 | 4207,43 | 21-PKPVR300x600 | 6060,50 | ||
700 | 689 | 744 | 10,43 | 2,24 | 21-PKPC300x700 | 4516,58 | 21-PKPVR300x700 | 6369,64 | ||
800 | 787 | 850 | 11,92 | 2,56 | 21-PKPC300x800 | 4887,78 | 21-PKPVR300x800 | 6740,85 | ||
900 | 886 | 956 | 13,41 | 2,88 | 21-PKPC300x900 | 5353,29 | 21-PKPVR300x900 | 7235,59 | ||
1000 | 984 | 1063 | 14,90 | 3,20 | 21-PKPC300x1000 | 5696,45 | 21-PKPVR300x1000 | 7607,40 | ||
1100 | 1082 | 1169 | 16,39 | 3,52 | 21-PKPC300x1100 | 6108,24 | 21-PKPVR300x1100 | 7978,61 | ||
1200 | 1181 | 1275 | 17,88 | 3,84 | 21-PKPC300x1200 | 6588,66 | 21-PKPVR300x1200 | 8534,82 | ||
1400 | 1378 | 1488 | 20,86 | 4,48 | 21-PKPC300x1400 | 7343,61 | 21-PKPVR300x1400 | 9339,31 | ||
1600 | 1574 | 1700 | 23,84 | 5,12 | 21-PKPC300x1600 | 8098,56 | 21-PKPVR300x1600 | 10143,80 | ||
1800 | 1771 | 1913 | 26,82 | 5,76 | 21-PKPC300x1800 | 8922,15 | 21-PKPVR300x1800 | 10948,28 | ||
2000 | 1968 | 2125 | 29,80 | 6,40 | 21-PKPC300x2000 | 9961,17 | 21-PKPVR300x2000 | 11814,24 | ||
2200 | 2165 | 2338 | 32,78 | 7,04 | 21-PKPC300x2200 | 10765,66 | 21-PKPVR300x2200 | 12618,72 | ||
2600 | 2558 | 2763 | 38,74 | 8,32 | 21-PKPC300x2600 | 12807,31 | 21-PKPVR300x2600 | 14660,37 | ||
3000 | 2952 | 3188 | 44,70 | 9,60 | 21-PKPC300x3000 | 14230,68 | 21-PKPVR300x3000 | 16083,74 | ||
400 | 400 | 499 | 539 | 7,88 | 1,64 | 21-PKPVR400x400 | 4884,80 | |||
500 | 624 | 674 | 9,85 | 2,05 | 21-PKPVR400x500 | 5256,01 | ||||
600 | 749 | 809 | 11,82 | 2,46 | 21-PKPVR400x600 | 5627,22 | ||||
700 | 874 | 943 | 13,79 | 2,87 | 21-PKPC400x700 | 4640,11 | 21-PKPVR400x700 | 6493,17 | ||
800 | 998 | 1078 | 15,76 | 3,28 | 21-PKPC400x800 | 5011,32 | 21-PKPVR400x800 | 6864,38 | ||
900 | 1123 | 1213 | 17,73 | 3,69 | 21-PKPC400x900 | 5630,80 | 21-PKPVR400x900 | 7483,86 | ||
1000 | 1248 | 1348 | 19,70 | 4,10 | 21-PKPC400x1000 | 5939,35 | 21-PKPVR400x1000 | 7792,41 | ||
1100 | 1373 | 1483 | 21,67 | 4,51 | 21-PKPC400x1100 | 6372,62 | 21-PKPVR400x1100 | 8225,68 | ||
1200 | 1498 | 1617 | 23,64 | 4,92 | 21-PKPC400x1200 | 6867,96 | 21-PKPVR400x1200 | 8721,03 | ||
1400 | 1747 | 1887 | 27,58 | 5,74 | 21-PKPVR400x1400 | 9586,98 | ||||
500 | 400 | 596 | 644 | 9,76 | 2,00 | 21-PKPC500x400 | 3527,08 | 21-PKPVR500x400 | 5380,14 | |
500 | 746 | 805 | 12,20 | 2,50 | 21-PKPC500x500 | 3835,63 | 21-PKPVR500x500 | 5688,69 | ||
600 | 895 | 966 | 14,64 | 3,00 | 21-PKPC500x600 | 4268,90 | 21-PKPVR500x600 | 6121,97 | ||
700 | 1044 | 1127 | 17,08 | 3,50 | 21-PKPC500x700 | 4887,78 | 21-PKPVR500x700 | 6740,85 | ||
800 | 1193 | 1288 | 19,52 | 4,00 | 21-PKPC500x800 | 5321,06 | 21-PKPVR500x800 | 7174,12 | ||
900 | 1342 | 1449 | 21,96 | 4,50 | 21-PKPC500x900 | 5815,81 | 21-PKPVR500x900 | 7668,87 | ||
1000 | 1491 | 1610 | 24,40 | 5,00 | 21-PKPC500x1000 | 6434,69 | 21-PKPVR500x1000 | 8287,75 | ||
1100 | 1640 | 1771 | 26,84 | 5,50 | 21-PKPC500x1100 | 6930,03 | 21-PKPVR500x1100 | 8783,09 | ||
1200 | 1789 | 1932 | 29,28 | 6,00 | 21-PKPC500x1200 | 7548,32 | 21-PKPVR500x1200 | 9401,38 | ||
1400 | 2087 | 2254 | 34,16 | 7,00 | 21-PKPC500x1400 | 8414,27 | 21-PKPVR500x1400 | 10267,33 | ||
1600 | 2386 | 2576 | 39,04 | 8,00 | 21-PKPC500x1600 | 9837,64 | 21-PKPVR500x1600 | 11690,70 | ||
1800 | 2684 | 2899 | 43,92 | 9,00 | 21-PKPC500x1800 | 10642,12 | 21-PKPVR500x1800 | 12495,18 | ||
2000 | 2982 | 3221 | 48,80 | 10,00 | 21-PKPC500x2000 | 11941,35 | 21-PKPVR500x2000 | 13794,42 | ||
2200 | 3280 | 3543 | 53,68 | 11,00 | 21-PKPC500x2200 | 12930,85 | 21-PKPVR500x2200 | 14783,91 | ||
2600 | 3877 | 4187 | 63,44 | 13,00 | 21-PKPC500x2600 | 14911,03 | 21-PKPVR500x2600 | 16764,09 | ||
3000 | 4473 | 4831 | 73,20 | 15,00 | 21-PKPC500x3000 | 16829,14 | 21-PKPVR500x3000 | 18682,20 | ||
600 | 400 | 685 | 740 | 6,92 | 2,36 | 21-PKPC600x400 | 3774,16 | 21-PKPVR600x400 | 5627,22 | |
500 | 857 | 925 | 8,65 | 2,95 | 21-PKPC600x500 | 4268,90 | 21-PKPVR600x500 | 6121,97 | ||
600 | 1028 | 1110 | 10,38 | 3,54 | 21-PKPC600x600 | 4702,18 | 21-PKPVR600x600 | 6555,24 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Тип | Высота, мм | Длина, мм | Мощность, Вт |
Мощность, Вт 90оС/ 70оС/20оС |
Масса, кг | Емкость, л | Боковое подключение | Нижнее подключение | ||
Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | |||||||
Тип 22 Глубина 105 мм двухрядный с двумя панелями
|
300 | 400 | 508 | 549 | 6,96 | 1,28 | 22-PKKPC300x400 | 2846,14 | 22-PKKPVR300x400 | 4699,20 |
500 | 635 | 686 | 8,70 | 1,60 | 22-PKKPC300x500 | 3217,34 | 22-PKKPVR300x500 | 5070,41 | ||
600 | 762 | 823 | 10,44 | 1,92 | 22-PKKPC300x600 | 3527,08 | 22-PKKPVR300x600 | 5380,14 | ||
700 | 889 | 960 | 12,18 | 2,24 | 22-PKKPC300x700 | 4021,83 | 22-PKKPVR300x700 | 5874,89 | ||
800 | 1016 | 1097 | 13,92 | 2,56 | 22-PKKPC300x800 | 4331,57 | 22-PKKPVR300x800 | 6184,63 | ||
900 | 1143 | 1234 | 15,66 | 2,88 | 22-PKKPC300x900 | 4826,31 | 22-PKKPVR300x900 | 6679,38 | ||
1000 | 1270 | 1372 | 17,40 | 3,20 | 22-PKKPC300x1000 | 5258,99 | 22-PKKPVR300x1000 | 7112,06 | ||
1100 | 1397 | 1509 | 19,14 | 3,52 | 22-PKKPC300x1100 | 5630,80 | 22-PKKPVR300x1100 | 7483,86 | ||
1200 | 1524 | 1646 | 20,88 | 3,84 | 22-PKKPC300x1200 | 5939,35 | 22-PKKPVR300x1200 | 7792,41 | ||
1400 | 1778 | 1920 | 24,36 | 4,48 | 22-PKKPC300x1400 | 6743,83 | 22-PKKPVR300x1400 | 8596,89 | ||
1600 | 2032 | 2195 | 27,84 | 5,12 | 22-PKKPC300x1600 | 7919,52 | 22-PKKPVR300x1600 | 9772,59 | ||
1800 | 2286 | 2469 | 31,32 | 5,76 | 22-PKKPC300x1800 | 8661,94 | 22-PKKPVR300x1800 | 10515,00 | ||
2000 | 2540 | 2743 | 34,80 | 6,40 | 22-PKKPC300x2000 | 9342,89 | 22-PKKPVR300x2000 | 11195,95 | ||
2200 | 2794 | 3018 | 38,28 | 7,04 | 22-PKKPC300x2200 | 10455,92 | 22-PKKPVR300x2200 | 12308,98 | ||
2600 | 3302 | 3566 | 45,24 | 8,32 | 22-PKKPC300x2600 | 12126,36 | 22-PKKPVR300x2600 | 13979,42 | ||
3000 | 3810 | 4115 | 52,20 | 9,60 | 22-PKKPC300x3000 | 13488,26 | 22-PKKPVR300x3000 | 15341,32 | ||
400 | 400 | 645 | 697 | 9,16 | 1,64 | 22-PKKPC400x400 | 3217,34 | 22-PKKPVR400x400 | 5070,41 | |
500 | 807 | 871 | 11,45 | 2,05 | 22-PKKPC400x500 | 3650,62 | 22-PKKPVR400x500 | 5503,68 | ||
600 | 968 | 1045 | 13,74 | 2,46 | 22-PKKPC400x600 | 3960,36 | 22-PKKPVR400x600 | 5812,82 | ||
700 | 1129 | 1219 | 16,03 | 2,87 | 22-PKKPC400x700 | 4702,18 | 22-PKKPVR400x700 | 6555,24 | ||
800 | 1290 | 1394 | 18,32 | 3,28 | 22-PKKPC400x800 | 5134,86 | 22-PKKPVR400x800 | 6987,92 | ||
900 | 1452 | 1568 | 20,61 | 3,69 | 22-PKKPC400x900 | 5630,80 | 22-PKKPVR400x900 | 7483,86 | ||
1000 | 1613 | 1742 | 22,90 | 4,10 | 22-PKKPC400x1000 | 6249,08 | 22-PKKPVR400x1000 | 8102,15 | ||
1100 | 1774 | 1916 | 25,19 | 4,51 | 22-PKKPC400x1100 | 6743,83 | 22-PKKPVR400x1100 | 8596,89 | ||
1200 | 1936 | 2090 | 27,48 | 4,92 | 22-PKKPC400x1200 | 7239,17 | 22-PKKPVR400x1200 | 9092,23 | ||
1300 | 2097 | 2265 | 29,77 | 5,33 | 22-PKKPVR400x1300 | 9882,99 | ||||
1400 | 2258 | 2439 | 32,06 | 5,74 | 22-PKKPC400x1400 | 7980,99 | 22-PKKPVR400x1400 | 9834,06 | ||
