Мембранные баки
Мембранные баки
Мембранные баки для отопления | |||||||
Код 1C | Артикул | Модель | Объем, л | Упак.,шт. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
TRD0000024640 | 036010101 | ARV-8 | 8 | 1 | 8 | 1044,62 | 1044,62 |
TRD0000024641 | 036010102 | ARV-12 | 12 | 1 | 8 | 1161,54 | 1161,54 |
TRD0000024642 | 036010103 | ARV-18 | 18 | 1 | 4 | 1323,08 | 1323,08 |
TRD0000024643 | 036010104 | ARV-24 | 24 | 1 | 4 | 1446,15 | 1446,15 |
TRD0000024644 | 036010105 | ARV-35 | 35 | 1 | 1 | 2415,38 | 2415,38 |
TRD0000024645 | 036010106 | ARV-50 | 50 | 1 | 1 | 2953,85 | 2953,85 |
TRD0000024646 | 036010107 | ARV-80 | 80 | 1 | 1 | 4938,46 | 4938,46 |
TRD0000024647 | 036010108 | ARV-100 | 100 | 1 | 1 | 5507,69 | 5507,69 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Гидроаккумуляторы | |||||||
Код 1C | Артикул | Модель | Объем, л | Упак.,шт. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
TRD0000024648 | 036020101 | AGV-8 | 8 | 1 | 8 | 1000,00 | 1000,00 |
TRD0000024649 | 036020102 | AGV-12 | 12 | 1 | 8 | 1087,69 | 1087,69 |
TRD0000024650 | 036020103 | AGV-18 | 18 | 1 | 4 | 1307,69 | 1307,69 |
TRD0000024651 | 036020104 | AGV-24 | 24 | 1 | 4 | 1393,85 | 1393,85 |
TRD0000024652 | 036020105 | AGV-35 | 35 | 1 | 1 | 2338,46 | 2338,46 |
TRD0000024653 | 036020106 | AGV-50 | 50 | 1 | 1 | 3830,77 | 3830,77 |
TRD0000024654 | 036020107 | AGV-80 | 80 | 1 | 1 | 5076,92 | 5076,92 |
TRD0000024655 | 036020108 | AGV-100 | 100 | 1 | 1 | 6846,15 | 6846,15 |
Отправить заявку на расчет стоимости
Гидроаккумуляторы горизонтальные | |||||||
Код 1C | Артикул | Модель | Объем, л | Упак.,шт. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
TRD0000024656 | 036020204 | AGH-24 | 24 | 1 | 4 | 1430,77 | 1430,77 |
TRD0000024657 | 036020206 | AGH-50 | 50 | 1 | 1 | 3907,69 | 3907,69 |
TRD0000024658 | 036020207 | AGH-80 | 80 | 1 | 1 | 4984,62 | 4984,62 |
TRD0000024659 | 036020208 | AGH-100 | 100 | 1 | 1 | 6753,85 | 6753,85 |
TRD0000024660 | 036020209 | AGH-150 | 150 | 1 | 1 | 11076,92 | 11076,92 |
Отправить заявку на расчет стоимости