Трубы ВЧШГ
Труба ВЧШГ оцинкованная, с внутренним цпп и наружным лаковым покрытием RJ (ВРС)
Диаметр трубы | Цена с учетом НДС, руб. | Кол-во,шт | Вес трубы, кг | ||||
до 250 тыс. рублей | свыше 250 тыс. рублей | машинная норм | манжета | машина | пачка | ||
100 | 11 332 | 11 017 | 10 702 | 173 | 180 | 12 | 112 |
150 | 16 937 | 16 466 | 15 996 | 202 | 120 | 6 | 168 |
200 | 22 679 | 22 049 | 21 419 | 236 | 84 | 6 | 229 |
250 | 29 561 | 28 740 | 27 919 | 288 | 68 | 6 | 299 |
300 | 37 651 | 36 605 | 35 559 | 458 | 52 | 4 | 375 |
400 | 59 527 | 57 874 | 56 220 | 727 | 32 | 586 | |
500 | 81 388 | 79 127 | 76 867 | 1 119 | 20 | 800 | |
600 | 114 145 | 110 975 | 107 804 | 1 599 | 16 | 1 048 | |
700 | 155 780 | 151 453 | 147 126 | 3 198 | 12 | 1 355 | |
800 | 193 561 | 188 184 | 182 808 | 4 637 | 10 | 1 658 | |
900 | 219 712 | 213 609 | 207 505 | 6 397 | 8 | 1 994 | |
1000 | 256 690 | 249 559 | 242 429 | 8 874 | 8 | 2 359 |
Труба ВЧШГ с внутренним цпп и наружным лаковым покрытием RJ (ВРС)
Диаметр трубы | Цена с учетом НДС, руб. | Кол-во,шт | Вес трубы, кг | ||||
до 250 тыс. рублей | свыше 250 тыс. рублей | машинная норм | манжета | машина | пачка | ||
100 | 10 315 | 10 028 | 9 742 | 173 | 180 | 12 | 112 |
150 | 15 400 | 14 972 | 14 544 | 202 | 120 | 6 | 168 |
200 | 20 844 | 20 265 | 19 686 | 236 | 84 | 6 | 229 |
250 | 27 435 | 26 673 | 25 911 | 288 | 68 | 6 | 299 |
300 | 35 280 | 34 300 | 33 320 | 458 | 52 | 4 | 375 |
400 | 57 975 | 56 365 | 54 754 | 727 | 32 | 586 | |
500 | 79 324 | 77 120 | 74 917 | 1 119 | 20 | 800 | |
600 | 110 643 | 107 570 | 104 497 | 1 599 | 16 | 1 048 | |
700 | 151 712 | 147 498 | 143 284 | 3 198 | 12 | 1 355 | |
800 | 188 904 | 183 657 | 178 410 | 4 637 | 10 | 1 658 | |
900 | 214 451 | 208 494 | 202 537 | 6 397 | 8 | 1 994 | |
1000 | 250 878 | 243 910 | 236 941 | 8 874 | 8 | 2 359 |
Труба ВЧШГ оцинкованная, с внутренним цпп и наружным лаковым покрытием (TAYTON)
Диаметр трубы | Цена с учетом НДС, руб. | Кол-во,шт | Вес трубы, кг | ||||
до 250 тыс. рублей | свыше 250 тыс. рублей | машинная норм | манжета | машина | пачка | ||
100 | 9 489 | 9 226 | 8 962 | 149 | 180 | 12 | 111 |
150 | 14 345 | 13 946 | 13 548 | 168 | 120 | 6 | 164 |
200 | 19 628 | 19 083 | 18 538 | 262 | 84 | 6 | 222 |
250 | 25 394 | 24 688 | 23 983 | 301 | 68 | 6 | 290 |
300 | 32 298 | 31 401 | 30 504 | 393 | 52 | 4 | 290 |
400 | 50 252 | 48 856 | 48 460 | 727 | 32 | 4 | 364 |
500 | 68 871 | 66 958 | 65 045 | 1 119 | 20 | 780 | |
600 | 90 258 | 87 751 | 85 244 | 1 599 | 16 | 1 015 | |
700 | 114 918 | 111 726 | 108 533 | 3 198 | 12 | 1 314 | |
800 | 142 613 | 138 652 | 134 690 | 4 637 | 10 | 1 606 | |
900 | 172 373 | 167 585 | 162 797 | 6 397 | 8 | 1 930 | |
1000 | 203 685 | 198 027 | 192 369 | 8 874 | 8 | 2 281 |
Труба ВЧШГ с внутренним цпп и наружным лаковым покрытием (TAYTON)
Диаметр трубы | Цена с учетом НДС, руб. | Кол-во,шт | Вес трубы, кг | ||||
до 250 тыс. рублей | свыше 250 тыс. рублей | машинная норм | манжета | машина | пачка | ||
100 | 9 214 | 8 958 | 8 702 | 149 | 180 | 12 | 111 |
150 | 13 909 | 13 522 | 13 136 | 168 | 120 | 6 | 164 |
200 | 19 062 | 18 533 | 18 003 | 262 | 84 | 6 | 222 |
250 | 24 637 | 23 952 | 23 268 | 301 | 68 | 6 | 290 |
300 | 31 335 | 30 465 | 29 594 | 393 | 52 | 4 | 364 |
400 | 47 928 | 46 596 | 45 265 | 727 | 32 | 4 | 571 |
500 | 65 988 | 64 155 | 62 322 | 1 119 | 20 | 780 | |
600 | 86 748 | 84 339 | 81 929 | 1 599 | 16 | 1 015 | |
700 | 110 842 | 107 763 | 104 684 | 3 198 | 12 | 1 314 | |
800 | 137 949 | 134 117 | 130 285 | 4 637 | 10 | 1 606 | |
900 | 167 143 | 162 500 | 157 857 | 6 397 | 8 | 1 930 | |
1000 | 197 874 | 192 377 | 168 881 | 8 874 | 8 | 2 281 |