Трубы НПВХ для наружной канализации
Труба НПВХ канализационная с трехслойной стенкой со вспененным внутренним слоем
ТУ 2248-057-72311668-2007
Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб с НДС** |
Класс жесткости SN 4 | |||
110 | 3,2 | 560 | 79,00 |
110 | 3,2 | 1000 | 127,00 |
110 | 3,2 | 2000 | 255,00 |
110 | 3,2 | 3000 | 365,00 |
110 | 3,2 | 4000 | 471,00 |
110 | 3,2 | 6060 | 739,00 |
160 | 4,0 | 580 | 154,00 |
160 | 4,0 | 1000 | 296,00 |
160 | 4,0 | 2000 | 451,00 |
160 | 4,0 | 3000 | 665,00 |
160 | 4,0 | 4000 | 964,00 |
160 | 4,0 | 6080 | 1346,00 |
200 | 4,9 | 1200 | 420,00 |
200 | 4,9 | 2000 | 685,00 |
200 | 4,9 | 3000 | 1027,00 |
200 | 4,9 | 4000 | 1465,00 |
200 | 4,9 | 6090 | 2049,00 |
250 | 6,2 | 1200 | 698,00 |
250 | 6,2 | 2000 | 1115,00 |
250 | 6,2 | 3000 | 1626,00 |
250 | 6,2 | 4000 | 2166,00 |
250 | 6,2 | 6130 | 3284,00 |
315 | 7,7 | 1200 | 1073,00 |
315 | 7,7 | 2000 | 1644,00 |
315 | 7,7 | 3000 | 2406,00 |
315 | 7,7 | 6140 | 4808,00 |
400 | 9,8 | 1200 | 1895,00 |
400 | 9,8 | 2000 | 3064,00 |
400 | 9,8 | 3000 | 4478,00 |
400 | 9,8 | 6150 | 9086,00 |
500 | 12,3 | 3000 | 7173,00 |
500 | 12,3 | 6160 | 14151,00 |
* Длина трубы дана с учетом раструба
** В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца