Промарматура

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА

СТАЛЬНЫЕ КРАНЫ BREEZE (Украина)

Кран  BREEZE 11с22п фланец/фланец Кран  BREEZE 11с37п сварка/сварка
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб. Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
11с22п-15/10 15/10* 40 1 1 1241,00 11с37п-20/20 20/20* 40 1 1 1290,00
11с22п-20/15 20/15* 40 1 1 1327,00 11с37п-25/20 25/25* 40 1 1 1362,00
11с22п-25/20 25/20* 40 1 1 1616,00 11с37п-32/32 32/32* 40 1 1 1768,00
11с22п-32/25 32/25* 40 1 1 1733,00 11с37п-40/40 40/40* 40 1 1 1924,00
11с22п-40/32 40/32* 40 1 1 1980,00 11с37п-50/50 50/50* 40 1 1 2881,00
11с22п-50/40 50/40* 40 1 1 2194,00 11с37п-65/65 65/65* 25 1 1 3214,00
11с22п-65/50 65/50* 16 1 1 2910,00 11с37п-80/80 80/80* 25 1 1 4014,00
11с22п-80/65 80/65* 16 1 1 3542,00 11с37п-100/100 100/100* 25 1 1 6895,00
11с22п-100/80 100/80* 16 1 1 4173,00 11с37п-125/125 125/125* 25 1 1 9433,00
11с22п-125/100 125/100* 16 1 1 8282,00
11с22п-150/125 150/125* 16 1 1 10657,00 Кран  BREEZE 11с38п  фланец/фланец
11с22п-200/150 200/150* 16 1 1 18993,00 Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
 11с38п-15/15 15/15 40 1 1 1290,00
Кран  BREEZE 11с31п сварка/сварка 11с38п-20/20 20/20 40 1 1 1830,00
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб. 11с38п-25/25 25/25 40 1 1 2163,00
11с31п-15/10 15/10 40 1 1 1030,00 11с38п-32/32 32/32 40 1 1 2818,00
11с31п-20/15 20/15 40 1 1 1082,00 11с38п-40/40 40/40 40 1 1 3047,00
11с31п-25/20 25/20 40 1 1 1228,00 11с38п-50/50 50/50 40 1 1 3609,00
11с31п-32/25 32/25 40 1 1 1310,00 11с38п-65/65 65/65 25 1 1 4482,00
11с31п-40/32 40/32 40 1 1 1706,00 11с38п-80/80 80/80 25 1 1 5897,00
11с31п-50/40 50/40 40 1 1 1830,00 11с38п-100/100 100/100* 25 1 1 9942,00
11с31п-65/50 65/50 25 1 1 2486,00 11с38п-125/125 125/125* 25 1 1 12345,00
11с31п-80/65 80/65 25 1 1 3016,00
11с31п-100/80 100/80* 25 1 1 3671,00 Кран  BREEZE 11с39п муфта/муфта
11с31п-125/100 125/100 25 1 1 6885,00 Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
11с31п-150/125 150/125* 25 1 1 9173,00 11с39п-15/15 15/15* 25 1 1 1061,00
11с31п-200/150 200/150* 25 1 1 15985,00 11с39п-20/20 20/20 25 1 1 1206,00
11с39п-25/25 25/25* 25 1 1 1362,00
11с39п-32/32 32/32* 25 1 1 1768,00
Кран  BREEZE 11с32п фланец/фланец 11с39п-40/40 40/40 25 1 1 2080,00
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб. 11с39п-50/50 50/50* 25 1 1 2642,00
11с32п-15/10 15/10 40 1 1 1290,00 11с39п-65/65 65/65 25 1 1 3047,00
11с32п-20/15 20/15 40 1 1 1508,00 11с39п-80/80 80/80* 25 1 1 4326,00
11с32п-25/20 25/20 40 1 1 1830,00 11с39п-100/100 100/100* 25 1 1 6094,00
11с32п-32/25 32/25 40 1 1 2101,00
11с32п-40/32 40/32 40 1 1 2569,00 Кран  BREEZE 11с39п1 муфта/муфта
11с32п-50/40 50/40 40 1 1 2839,00 Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
11с32п-65/50 65/50 25 1 1 3411,00 11с39п1-15/10 15/10* 25 1 1 915,00
11с32п-80/65 80/65* 25 1 1 4129,00 11с39п1-25/20 25/20* 25 1 1 1206,00
11с32п-100/80 100/80* 25 1 1 5450,00 11с39п1-32/25 32/25* 25 1 1 1477,00
11с32п-125/100 125/100* 25 1 1 9610,00 11с39п1-40/32 40/32* 25 1 1 1914,00
11с32п-150/1258 150/125* 25 1 1 11690,00 11с39п1-50/40 50/40* 25 1 1 2184,00
11с32п-200/150 200/150* 25 1 1 18782,00
Кран  BREEZE 11с33п фланец/фланец Кран  BREEZE 11с41п фланец/фланец
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб. Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
11с33п-50/40 50/40 16 1 1 2818,00 11с41п-50/50 50/50* 16 1 1 3297,00
11с33п-65/50 65/50 16 1 1 3276,00 11с41п-65/50 65/50* 16 1 1 3749,00
11с33п-80/65 80/65 16 1 1 3713,00 11с41п-65/65 65/65 16 1 1 4190,00
11с33п-100/80 100/80 16 1 1 4482,00 11с41п-80/80 80/80* 16 1 1 4505,00
11с33п-125/100 125/100* 16 1 1 9173,00 11с41п-100/80 100/80* 16 1 1 5177,00
11с33п-150/100 150/100* 16 1 1 10379,00 11с41п-100/100 100/100* 16 1 1 11246,00
11с33п-150/125 150/125* 16 1 1 10702,00 11с41п-125/100 125/100* 16 1 1 12023,00
11с33п-200/150 200/150* 16 1 1 18460,00 11с41п-150/100 150/100* 16 1 1 12684,00
СТАЛЬНЫЕ КРАНЫ BREEZE (Украина)
Кран  BREEZE 11с42п фланец/фланец Кран  BREEZE 11с64п фланец/фланец
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб. Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
11с42п-25/25 25/25 16 1 1 1848,00 11с64п-25/25 25/25* 25 1 1 2339,10
11с42п-32/32 32/32 16 1 1 2489,00 11с64п-32/32 32/32* 25 1 1 3000,15
11с42п-40/40 40/40 16 1 1 2762,00 11с64п-100/80 100/80* 25 1 1 6813,90
11с42п-50/50 50/50 16 1 1 2982,00
11с42п-65/50 65/50 16 1 1 3371,00
11с42п-65/65 65/65 16 1 1 3644,00
11с42п-80/80 80/80 16 1 1 3917,00 Кран  BREEZE 11с341п фланец/фланец с редуктором
11с42п-100/80 100/80* 16 1 1 4463,00
11с42п-125/100 125/100* 16 1 1 11466,00 Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
11с42п-150/100 150/100 16 1 1 11907,00 11с41п-150/150 150/150* 16 1 1 22607,00
1141п-200/150  200/150* 16 1 1 23709,00
Кран  BREEZE 11с331п сварка/сварка с редуктором 11с41п-200/200 200/200* 16 1 1 60858,00
11с41п-250/200 250/200* 16 1 1 60858,00
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб. 11с41п-250/250 250/250* 16 1 1 126347,00
11с331п-200/150 200/150* 25 1 1 21226,00 11с41п-300/250 300/250* 16 1 1 136710,00
11с331п-250/200 250/200* 25 1 1 54517,00
11с331п-300/250 300/250* 25 1 1 100901,00
11с331п-350/300 350/300* 25 1 1 165984,03
11с331п-400/300 400/300* 25 1 1 302484,03 Кран  BREEZE 11с333п фланец/фланец с редуктором
Кран  BREEZE 11с332п фланец/фланец с редуктором Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
11с333п-200/150 200/150* 16 1 1 23702,00
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб. 11с33п-250/200 250/200* 16 1 1 72072,00
11с332п-150/125 150/125* 25 1 1 16380,00 11с33п-300/250 300/250* 16 1 1 117936,00
11с32п-250/200 250/200* 25 1 1 74256,00 11с333п-350/300 350/300* 25 1 1 191100,00
11с32п-300/250 300/250* 25 1 1 125580,00 11с333п-400/300 400/300* 25 1 1 327600,00
ЧУГУННАЯ ПРОМАРМАТУРА
Задвижка чугунная типа 30ч6бр с параллельным затвором Затвор чугунный дисковый  EPDM с рукояткой (ручное управление)
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб. Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
101100025 50 10 1 12 2262,46 108114053 32 16 1 4 2359,67
101100027 80 10 1 1 3659,57 108114054 40 16 1 4 2359,67
101100028 100 10 1 1 5229,73 108114055 50 16 1 4 2732,26
101100030 150 10 1 1 12709,07 108114056 65 16 1 4 3258,26
101169051 200* 10 1 1 23204,59 108114057 80 16 1 4 3733,12
108114058 100 16 1 4 4821,64
Затвор (клапан) обратный двухдисковый чугунный 108114059 125 16 1 1 6107,42
108114060 150* 16 1 1 8303,81
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
151214505 50* 16 1 4 1732,97 Клапан обратный стальной одностворчатый 19с80р
151214506 65* 16 1 4 2339,51
151214507 80* 16 1 1 3141,00 Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
151214508 100* 16 1 1 4104,69 151300034 40* 16 1 1 1423,52
151214509 125* 16 1 1 5582,39 151300035 50* 16 1 1 1607,72
151214510 150* 16 1 1 7388,44 151300036 65* 16 1 1 2143,60
151300037 80 16 1 1 2260,85
Болт для фланцев 151300038 100* 16 1 1 3265,70
Артикул Ду, мм Уп.,шт. Цена,руб. 151300039 125* 16 1 1 4438,00
Болт М12х60 M12x60 1 1 11,48 151300040 150* 16 1 1 5359,05
Болт М16х70 M16x70 1 1 17,69 151300041 200* 16 1 1 8541,03
Болт М20х80 M20x80 1 1 47,71 151300042 250* 16 1 1 12225,40
151300043 300* 16 1 1 16244,71
Гайка для фланцев
Артикул Ду, мм Уп.,шт. Цена, руб.
Гайка М12 M12 1 1 2,44
Гайка М16 M16 1 1 4,72
Гайка М20 M20 1 1 8,49
СТАЛЬНАЯ ПРОМАРМАТУРА
Фланец стальной плоский PN10 Фланец стальной плоский PN25
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена, руб. Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена,руб.
223100100 15 10 1 1000 120,49 223100300 15* 25 1 1 148,75
223100101 20* 10 1 1000 157,66 223100301 20* 25 1 1 178,51
223100102 25 10 1 1000 168,58 223100302 25* 25 1 1 214,86
223100103 32 10 1 750 244,65 223100303 32* 25 1 1 300,78
223100104 40 10 1 660 299,15 223100304 40* 25 1 1 355,34
223100105 50 10 1 520 333,84 223100305 50* 25 1 300 479,28
223100106 65 10 1 396 452,91 223100306 65* 25 1 1 635,70
223100107 80 10 1 308 490,87 223100307 80* 25 1 250 669,36
223100108 100 10 1 270 692,51 223100308 100* 25 1 170 1165,18
223100109 125* 10 1 162 1035,28 223100309 125* 25 1 1 1991,55
223100110 150 10 1 200 1272,60 223100310 150* 25 1 1 1751,90
223100111 200 10 1 100 1710,59 223100311 200 25 1 60 2892,30
223100112 250* 10 1 120 2395,64 223100312 250* 25 1 1 5675,84
223100113 300* 10 1 100 2807,62 223100313 300* 25 1 1 6493,89
223100317 500* 25 1 1 11341,27
Фланец стальной плоский PN16 Прокладка паронитовая
Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена, руб. Артикул Ду, мм PN,атм. Уп.,шт. Цена, руб.
223100200 15 16 1 1000 131,55 227100100 15 10 1 50 2,60
223100201 20 16 1 1000 165,27 227100101 20 10 1 50 3,84
223100202 25* 16 1 1000 225,95 227100102 25 10 1 50 5,13
223100203 32 16 1 660 268,58 227100103 32 10 1 50 4,69
223100204 40 16 1 520 323,94 227100104 40 10 1 50 6,43
223100205 50 16 1 390 394,92 227100105 50 10 1 50 8,23
223100206 65 16 1 308 522,26 227100106 65 10 1 50 12,20
223100207 80 16 1 264 563,58 227100107 80 10 1 50 16,17
223100208 100 16 1 216 822,60 227100108 100 10 1 50 16,47
223100209 125* 16 1 170 1074,29 227100109 125 10 1 50 21,74
223100210 150 16 1 200 1388,18 227100110 150 10 1 50 28,30
223100211 200* 16 1 102 2346,73 227100111 200 10 1 50 42,60
223100212 250* 16 1 90 3074,09 227100112 250* 10 1 50 75,10
223100213 300* 16 1 100 3623,84 227100113 300* 10 1 50 81,59